加盟申请表
区域 | 省份 | 市 | 县 | 申请时间 | |||||||||||||||||||||||
申请人基本资料 | |||||||||||||||||||||||||||
申请人 | 性 别 | 身份证号码 | |||||||||||||||||||||||||
年 龄 | 学 历 | 与法人关系 | |||||||||||||||||||||||||
户籍地址 | |||||||||||||||||||||||||||
现住地址 | |||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 传真 | ||||||||||||||||||||||||||
申请公司名称/地址 | |||||||||||||||||||||||||||
申请公司性质 | 国营( ) | 股份有限( ) | 个人有限( ) | 其他( ) | |||||||||||||||||||||||
法 人 姓 名 | |||||||||||||||||||||||||||
联 系 电 话 | 传真 | 电子信箱 | |||||||||||||||||||||||||
申请人相关资料(职位 ) | |||||||||||||||||||||||||||
行业经营经验 | 现经营品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
从业时间 | 职 员 总 数 | ||||||||||||||||||||||||||
年度营业额 | 店铺数量 | 总营业面积 | |||||||||||||||||||||||||
业务状况 | □成长 □稳定 □衰退 □不定 | ||||||||||||||||||||||||||
经营态度 | □积极 □保守 □踏实 □不定 □投机 | ||||||||||||||||||||||||||
有无关系企业 | □无 □有(名称: ) | ||||||||||||||||||||||||||
基地资料 | |||||||||||||||||||||||||||
详细地址 | |||||||||||||||||||||||||||
加盟基地情况 | □新建 □老校区翻新 | ||||||||||||||||||||||||||
所处地段 | □市内 □校区 □商场 □大学城 □其他类型_______________________________ | ||||||||||||||||||||||||||
门头招牌尺寸 | 高 | 宽 | |||||||||||||||||||||||||
店铺规格 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||||||||||||
建筑面积 | 实用面积 | ||||||||||||||||||||||||||
门面标准 | □单门面 □双门面 □三门面以上 | ||||||||||||||||||||||||||
年租金 | 其他费用合计 | 销售人员数量 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源储备 | 店铺( )人、业务( )人、财务( )人、仓管( )人 | ||||||||||||||||||||||||||
经营方式 | □个人 □合伙 □公司 □其他_______________________ | ||||||||||||||||||||||||||
投入资金 | 运作资金 | 要求开业时间 | |||||||||||||||||||||||||
申请级别 | □参股加盟 □经销加盟 □特许加盟 | ||||||||||||||||||||||||||
预估营业额 | 前期( )万元/月 预估 ( )万元/年 <非订货额> | ||||||||||||||||||||||||||
准备投资额度 | ( )万元 | ||||||||||||||||||||||||||
有无后续追加投资能力( ) | 如有可能是( )万元 | ||||||||||||||||||||||||||
拟经营地点商圈情况
| |||||||||||||||||||||||||||
区域内竞争品牌状况
| |||||||||||||||||||||||||||
总部意见
| 加盟事业部意见
| 品牌部意见
| 市场部意见
| ||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||
请将以下资料:
1、营业执照
2、税务登记证
3、组织机构代码证
4、法人身份证复印件
5、贵公司的照片
6、已开设的营销网点的照片
一同传真或邮件给我们,以便我们能够更好、更快地审核贵司资料。